Compara una prenda que ya te quede bien con nuestras medidas. El ancho se mide de axila a axila y el largo desde el punto más alto del hombro.
Polera regular fit
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 45,5 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 73,5 cm |
| L | 55,5 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 78,5 cm |
Medidas tomadas sobre la prenda extendida.
Polera oversize
| Talla Hybrid Culture | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| M | 59 cm | 71,5 cm |
| L | 64 cm | 74 cm |
| XL | 69 cm | 76,5 cm |
Tolerancia de confección: ±2 cm.
Polera manga larga
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 70,5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm |
| L | 56 cm | 75,5 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm |
Medidas tomadas sobre la prenda extendida.
Polerón Acid Wash
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 53 cm | 70 cm |
| M | 56 cm | 72 cm |
| L | 59 cm | 75 cm |
| XL | 62 cm | 77 cm |
Tolerancia de confección: ±2 cm.